Machida Zelvia

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 2 In league since: 1 year
Machida Zelvia
  • Squad size: 37
  • Average age: 26.0
  • Foreigners: 7  18.9 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2019

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 3 11 7 0.95 17:29 4.718
Away record 21 6 5 10 1.10 19:30 6.539
Overall balance 42 9 16 17 1.02 36:59 5.628
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Feb 24, 2019 6:00 AM Machida Zelvia Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 Naoki Soma 1:0
2 Sat Mar 2, 2019 7:00 AM Kashiwa Reysol Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 10.134 1:0
3 Sun Mar 10, 2019 6:00 AM Machida Zelvia Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.172 0:3
4 Sun Mar 17, 2019 6:00 AM Zweigen Kanazawa Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.709 6:1
5 Sun Mar 24, 2019 5:00 AM Kagoshima United Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 7.192 0:1
6 Sat Mar 30, 2019 7:00 AM Machida Zelvia Ehime FC 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.317 1:0
7 Wed Apr 3, 2019 12:00 PM Albirex Niigata Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 6.777 1:0
8 Sun Apr 7, 2019 8:00 AM Machida Zelvia Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.171 1:1
9 Sat Apr 13, 2019 7:00 AM Avispa Fukuoka Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.042 0:2
10 Sun Apr 21, 2019 8:00 AM Machida Zelvia Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.285 0:1
11 Sat Apr 27, 2019 12:30 PM FC Ryukyu Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.855 1:1
12 Sun May 5, 2019 8:00 AM Machida Zelvia Mito HollyHock 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.506 0:2
13 Sun May 12, 2019 7:00 AM Yokohama FC Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.581 1:1
14 Sun May 19, 2019 9:00 AM Machida Zelvia Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.625 2:2
15 Sun May 26, 2019 12:00 PM FC Gifu Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.538 1:2
16 Sun Jun 2, 2019 9:00 AM Machida Zelvia Tochigi SC 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.414 2:2
17 Sat Jun 8, 2019 11:00 AM Tokushima Vortis Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.181 1:0
18 Sun Jun 16, 2019 10:00 AM Machida Zelvia V-Varen Nagasaki 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.328 2:2
19 Sun Jun 23, 2019 11:00 AM Machida Zelvia Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.126 1:1
20 Sat Jun 29, 2019 11:00 AM JEF United Chiba Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 8.691 1:2
21 Sun Jul 7, 2019 12:00 PM Renofa Yamaguchi Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.864 3:0
22 Sun Jul 14, 2019 11:00 AM Machida Zelvia Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.017 0:2
23 Sun Jul 21, 2019 11:00 AM Machida Zelvia Tokushima Vortis 4-4-2 double 6 Naoki Soma 7.398 0:3
24 Sat Jul 27, 2019 12:00 PM Tokyo Verdy Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.603 1:0
25 Wed Jul 31, 2019 12:00 PM Machida Zelvia Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.092 3:3
26 Sun Aug 4, 2019 11:00 AM Ventforet Kofu Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 8.144 3:0
27 Sat Aug 10, 2019 12:00 PM Machida Zelvia Zweigen Kanazawa 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.878 2:3
28 Sat Aug 17, 2019 11:00 AM Tochigi SC Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.664 0:0
29 Sun Aug 25, 2019 12:00 PM Fagiano Okayama Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 9.354 0:3
30 Sun Sep 1, 2019 11:00 AM Machida Zelvia JEF United Chiba 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.052 1:1
31 Sat Sep 7, 2019 12:00 PM Omiya Ardija Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 9.274 1:1
32 Sat Sep 14, 2019 12:00 PM Kyoto Sanga Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 7.005 2:0
33 Sun Sep 22, 2019 9:00 AM Machida Zelvia Yokohama FC 4-4-2 double 6 Naoki Soma 6.198 0:0
34 Sun Sep 29, 2019 9:00 AM Machida Zelvia FC Ryukyu 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.848 0:0
35 Sat Oct 5, 2019 11:00 AM V-Varen Nagasaki Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 6.767 3:2
36 Sun Oct 13, 2019 8:00 AM Machida Zelvia Kagoshima United 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.009 0:0
37 Sun Oct 20, 2019 7:00 AM Mito HollyHock Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.619 1:1
38 Sun Oct 27, 2019 7:00 AM Machida Zelvia FC Gifu 4-4-2 double 6 Naoki Soma 6.206 0:0
39 Sun Nov 3, 2019 7:00 AM Ehime FC Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.720 2:0
40 Sun Nov 10, 2019 6:00 AM Machida Zelvia Renofa Yamaguchi 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.749 1:0
41 Sat Nov 16, 2019 6:00 AM Machida Zelvia Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Naoki Soma 6.872 0:3
42 Sun Nov 24, 2019 6:00 AM Montedio Yamagata Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 11.601 1:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Wed Jul 3, 2019 12:00 PM Machida Zelvia Kataller Toyama 4-4-2 double 6 Naoki Soma 1.091 0:1