FC Tokyo Reserve

FC Tokyo Reserve
  • Squad size: 0
  • Average age: 0.0
  • Foreigners: -
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J3 League 2019

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 7 5 5 1.53 25:19 1.276
Away record 17 2 4 11 0.59 18:33 1.985
Overall balance 34 9 9 16 1.06 43:52 1.630
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Mar 10, 2019 6:00 AM Giravanz Kitakyushu FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 4.058 2:0
2 Sat Mar 16, 2019 6:00 AM FC Tokyo Reserve Iwate Grulla Morioka 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.049 0:1
3 Sat Mar 23, 2019 6:00 AM FC Tokyo Reserve Fujieda MYFC 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 983 0:1
4 Sun Mar 31, 2019 6:00 AM Fukushima United FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 703 2:1
5 Sun Apr 7, 2019 7:00 AM Gamba Osaka Reserves FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.218 2:1
6 Sat Apr 13, 2019 7:00 AM FC Tokyo Reserve Vanraure Hachinohe 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.394 1:0
7 Sun Apr 28, 2019 6:00 AM Yokohama Sports & Culture Club FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.016 3:2
8 Sun May 5, 2019 7:00 AM FC Tokyo Reserve Cerezo Osaka Reserves 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.917 2:0
9 Sun May 19, 2019 6:00 AM Blaublitz Akita FC Tokyo Reserve 4-3-1-2 Tetsu Nagasawa 2.351 0:0
10 Sat Jun 1, 2019 8:00 AM Thespa Gunma FC Tokyo Reserve 4-3-1-2 Tetsu Nagasawa 2.570 4:1
11 Sat Jun 8, 2019 7:00 AM FC Tokyo Reserve Nagano Parceiro 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.306 1:1
12 Sat Jun 15, 2019 11:00 AM Roasso Kumamoto FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 4.161 1:2
13 Sun Jun 23, 2019 10:00 AM FC Tokyo Reserve azul claro Numazu 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 795 1:0
14 Sat Jun 29, 2019 12:00 PM Gainare Tottori FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 946 3:2
15 Sat Jul 6, 2019 10:00 AM FC Tokyo Reserve Kataller Toyama 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.326 1:1
16 Sat Jul 13, 2019 11:00 AM SC Sagamihara FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 2.788 3:3
17 Sat Jul 20, 2019 10:00 AM FC Tokyo Reserve Kamatamare Sanuki 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 891 1:1
18 Sat Jul 27, 2019 10:00 AM Fujieda MYFC FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.056 3:0
19 Sun Aug 4, 2019 10:00 AM FC Tokyo Reserve Gainare Tottori 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.121 2:2
20 Sun Aug 11, 2019 10:00 AM Nagano Parceiro FC Tokyo Reserve 4-3-1-2 Tetsu Nagasawa 3.051 1:0
21 Sat Aug 31, 2019 8:00 AM Iwate Grulla Morioka FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 3.212 1:1
22 Sat Sep 7, 2019 10:00 AM FC Tokyo Reserve Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.806 0:2
23 Sat Sep 14, 2019 10:00 AM FC Tokyo Reserve Thespa Gunma 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.560 2:4
24 Sun Sep 29, 2019 6:00 AM Vanraure Hachinohe FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 2.233 1:0
25 Sun Oct 6, 2019 7:00 AM FC Tokyo Reserve Roasso Kumamoto 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.660 2:0
26 Sun Oct 13, 2019 8:00 AM azul claro Numazu FC Tokyo Reserve 4-1-3-2 Tetsu Nagasawa 932 2:2
27 Sun Oct 20, 2019 7:00 AM FC Tokyo Reserve SC Sagamihara 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 267 1:1
28 Sun Oct 27, 2019 6:00 AM FC Tokyo Reserve Fukushima United 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 786 2:1
29 Sun Nov 3, 2019 5:00 AM Kamatamare Sanuki FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.549 1:3
30 Sat Nov 9, 2019 6:00 AM FC Tokyo Reserve Blaublitz Akita 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.484 2:3
31 Sun Nov 17, 2019 6:00 AM FC Tokyo Reserve Yokohama Sports & Culture Club 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.267 2:0
32 Sun Nov 24, 2019 7:00 AM Cerezo Osaka Reserves FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 765 2:0
33 Sat Nov 30, 2019 6:00 AM Kataller Toyama FC Tokyo Reserve 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 1.136 2:0
34 Sun Dec 8, 2019 5:00 AM FC Tokyo Reserve Gamba Osaka Reserves 4-4-2 double 6 Tetsu Nagasawa 2.072 5:1