Tomokazu Myojin

Retired
Retired
Last club: Nagano Parceiro Most games for: Gamba Osaka Retired since: Feb 1, 2020
  • Date of birth/Age: Jan 24, 1978 (46)
  • Place of birth: Japan Kobe, Hyogo
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,74 m
  • Position: Defensive Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Tomokazu Myojin

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1266-13 / - / -10.960'
20169--2 / - / -490'
20155--- / - / -133'
2004143-3 / - / -1.256'
200314--2 / - / -1.260'
200214--3 / - / -1.350'
200114--- / - / -1.320'
2000152-1 / - / -1.426'
199915--- / - / -1.440'
199816--1 / - / -1.477'
1997101-1 / - / -808'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 7/30/97 Kashiwa Reysol Bellmare Hiratsuka 7:4 Not in squad
2 8/2/97 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 2:3 AET 95'
3 8/6/97 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:1 45'
4 8/9/97 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 6:4 on pens 27' 66'
5 8/16/97 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 0:1 Not in squad
6 8/20/97 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 2:4 Not in squad
7 8/23/97 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 3:5 1 90'
8 8/30/97 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 1:0 Not in squad
9 9/3/97 Kashiwa Reysol Yokohama Flügels (-1998) 0:2 Not in squad
10 9/6/97 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 2:1 Not in squad
11 9/10/97 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 1:2 90'
13 9/20/97 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 1:2 89'
14 9/24/97 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 3:0 90'
15 9/27/97 Kashiwa Reysol Verdy Kawasaki 2:1 90'
16 10/1/97 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 0:1 63'
17 10/4/97 Kashiwa Reysol Yokohama Marinos 2:3 90'
1 8/22/98 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 0:2 90'
2 8/29/98 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 1:0 90'
3 9/5/98 Kashiwa Reysol Yokohama Flügels (-1998) 1:2 90'
4 9/12/98 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 3:1 59' 90'
5 9/15/98 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 8:9 on pens 120'
6 9/19/98 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 1:2 AET 115'
7 9/23/98 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 3:2 90'
8 9/26/98 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:2 90'
9 10/3/98 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 3:0 90'
10 10/14/98 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 7:5 on pens 120'
11 10/17/98 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 2:0 90'
12 10/21/98 Kashiwa Reysol Yokohama Marinos 0:1 90'
13 10/24/98 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 2:0 90'
14 10/31/98 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 4:2 37'
15 11/3/98 Kashiwa Reysol Bellmare Hiratsuka 1:3 Not in squad
16 11/7/98 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 4:0 90'
17 11/14/98 Kashiwa Reysol Verdy Kawasaki 2:1 90'
1 8/7/99 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 2:1 90'
2 8/14/99 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 2:3 AET 101'
3 8/18/99 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 1:2 90'
4 8/21/99 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 1:0 90'
5 8/28/99 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 2:0 90'
6 9/4/99 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 0:2 90'
7 9/11/99 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 0:4 90'
8 9/15/99 Kashiwa Reysol Verdy Kawasaki 1:3 90'
9 9/18/99 Kashiwa Reysol Bellmare Hiratsuka 1:0 90'
10 9/22/99 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 1:2 AET 98'
13 10/27/99 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 0:1 90'
11 10/30/99 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 1:1 AET 120'
12 11/17/99 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 3:1 90'
14 11/23/99 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 0:3 90'
15 11/27/99 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:2 90'
1 6/24/00 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 2:1 90'
2 7/1/00 Kashiwa Reysol Verdy Kawasaki 1:0 21' 90'
3 7/8/00 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 3:2 AET 2 117'
4 7/15/00 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 1:0 90'
5 7/22/00 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 4:0 76'
6 7/26/00 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 1:0 90'
7 7/29/00 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 1:0 90'
8 8/5/00 Kashiwa Reysol FC Tokyo 0:2 90'
9 8/12/00 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:0 90'
10 8/19/00 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 1:2 90'
11 11/8/00 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:1 AET 100'
12 11/11/00 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 1:3 90'
13 11/18/00 Kashiwa Reysol Kawasaki Frontale 1:0 90'
14 11/23/00 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:1 90'
15 11/26/00 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 0:0 AET 120'
1 8/11/01 Kashiwa Reysol FC Tokyo 2:2 AET 120'
2 8/18/01 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 0:1 90'
3 8/25/01 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 2:5 90'
4 9/8/01 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 5:1 Not in squad
5 9/15/01 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 0:1 90'
6 9/22/01 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 1:1 120'
7 9/29/01 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 1:1 AET 120'
8 10/13/01 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:4 90'
9 10/17/01 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 3:4 90'
10 10/20/01 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 0:1 90'
11 10/31/01 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 1:3 90'
12 11/3/01 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 3:2 90'
13 11/10/01 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 3:1 90'
14 11/17/01 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 1:0 90'
15 11/24/01 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:0 90'
1 8/31/02 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 2:2 AET 120'
2 9/7/02 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 1:1 AET 120'
3 9/14/02 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 0:1 90'
4 9/18/02 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 1:1 AET 101' 120'
5 9/21/02 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 1:0 90'
6 9/28/02 Kashiwa Reysol Vegalta Sendai 1:0 90'
7 10/5/02 Kashiwa Reysol FC Tokyo 0:1 90'
8 10/13/02 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 0:1 92'
9 10/20/02 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 2:1 77' 90'
11 10/26/02 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 3:1 90'
10 10/30/02 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:0 64' 90'
12 11/10/02 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 3:2 AET Not in squad
13 11/17/02 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 4:1 90'
14 11/23/02 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:0 90'
15 11/30/02 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 2:0 90'
1 8/16/03 Kashiwa Reysol Kyoto Purple Sanga 2:1 DM 90'
2 8/23/03 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 0:1 DM 90'
3 8/30/03 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 1:1 DM 90'
4 9/6/03 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 1:0 DM 90'
5 9/13/03 Kashiwa Reysol Oita Trinita 0:0 DM 90'
6 9/20/03 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 1:1 DM 90'
7 9/23/03 Kashiwa Reysol Vegalta Sendai 1:0 DM 90'
8 9/28/03 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 1:1 DM 58' 90'
9 10/4/03 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:2 Not in squad
10 10/19/03 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 0:2 DM 31' 90'
11 10/25/03 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 0:0 DM 90'
12 11/8/03 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 2:3 DM 90'
13 11/15/03 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 2:2 DM 90'
14 11/23/03 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 2:1 DM 90'
15 11/29/03 Kashiwa Reysol FC Tokyo 2:4 DM 90'
1 8/14/04 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 1:0 DM 54' 90'
2 8/21/04 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 0:3 DM 90'
3 8/29/04 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:2 90'
4 9/11/04 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 5:1 DM 90'
5 9/19/04 Kashiwa Reysol FC Tokyo 1:1 DM 90'
6 9/23/04 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 1:1 DM 76' 86'
7 9/26/04 Kashiwa Reysol JEF United Ichihara 0:0 Not in squad
8 10/3/04 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 0:1 DM 90'
9 10/17/04 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:2 DM 1 90'
10 10/23/04 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 1:1 DM 1 90'
12 11/6/04 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 0:2 DM 90'
11 11/10/04 Kashiwa Reysol Albirex Niigata 1:3 DM 90'
13 11/20/04 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 2:1 DM 90'
14 11/23/04 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 0:4 DM 90'
15 11/28/04 Kashiwa Reysol Oita Trinita 2:2 DM 1 52' 90'
1 7/11/15 Gamba Osaka Ventforet Kofu 2:1 Not in squad
2 7/15/15 Gamba Osaka Nagoya Grampus 3:2 Not in squad
3 7/19/15 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 2:2 Not in squad
6 7/22/15 Gamba Osaka Sagan Tosu 1:1 DM 73'
4 7/25/15 Gamba Osaka Vissel Kobe 1:2 5'
5 7/29/15 Gamba Osaka Albirex Niigata 2:2 DM 9'
7 8/16/15 Gamba Osaka FC Tokyo 2:1 on the bench
8 8/22/15 Gamba Osaka Shimizu S-Pulse 1:0 Not in squad
9 8/30/15 Gamba Osaka Shonan Bellmare 1:0 on the bench
10 9/12/15 Gamba Osaka Kashima Antlers 1:2 on the bench
11 9/20/15 Gamba Osaka Matsumoto Yamaga 1:1 on the bench
12 9/26/15 Gamba Osaka Kashiwa Reysol 3:1 DM 2'
13 10/4/15 Gamba Osaka Kawasaki Frontale 5:3 45'
14 10/17/15 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 2:1 on the bench
15 10/25/15 Gamba Osaka Vegalta Sendai 1:3 Not in squad
16 11/7/15 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 0:2 on the bench
17 11/22/15 Gamba Osaka Montedio Yamagata 4:0 Not in squad
1 7/2/16 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:0 59' 36'
2 7/9/16 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 0:3 on the bench
3 7/13/16 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:0 DM 90'
4 7/17/16 Nagoya Grampus Sagan Tosu 0:0 on the bench
5 7/23/16 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 1:3 29'
6 7/30/16 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:0 DM 90 + 1' 90'
7 8/6/16 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:0 DM 84'
8 8/13/16 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:2 DM 61'
9 8/20/16 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 3:1 DM 79'
10 8/27/16 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:1 Not in squad
11 9/10/16 Nagoya Grampus Albirex Niigata 0:1 Not in squad
12 9/17/16 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:3 on the bench
13 9/25/16 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 1:2 DM 12'
14 10/1/16 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 5:0 on the bench
15 10/22/16 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:1 9'
16 10/29/16 Nagoya Grampus Vissel Kobe 3:0 Not in squad
17 11/3/16 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 1:3 Not in squad
Squad: 136, Starting eleven: 118, Substituted in: 8, On the bench: 10, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

36

Positions played

Played as...      
36 3 -